PW 418 (EL WEK MF) проофессиональная стиральная машина
PW 418 (EL WEK MF) проофессиональная стиральная машина
Категория: Фронтальная загрузка
Производитель: Miele (Германия)
под заказцена по запросу
Краткие характеристики
- Профессиональная стиральная машина с электрическим нагревом.
- Диспенсер для ручного дозирования моющих средств.
- Объем барабана 180 л, максимальная загрузка 20 кг.
- Низкий расход воды и электроэнергии благодаря новой конструкции бака.
- Безупречная стирка и деликатный уход с сотовым барабаном 2.01.
- Автоматический замок двери.
- Плавный ход и бесшумная работа даже на высоких оборотах с патентованной конструкцией "пружина в пружине".
- Электронный контроль дисбаланса.
- Большой загрузочный люк.
Подробнее о продукте
| Дизайн и модель | |
| Дизайн: | фронтальная загрузка |
| Серия: | Performance |
| Фронт: | синий |
| Коэффициент загрузки: | 1:10 |
| Загрузка (кг): | 18,0 |
| Объем барабана (л): | 180 |
| Диаметр загрузочного люка (мм): | 415 |
| Угол открывания дверцы (градусы): | 180 |
| Петли дверцы: | справа |
| Автоматическое закрывание двери: | есть |
| Инновационная конструкция бака: | есть |
| Не требующий обслуживания двигатель с преобразователем частоты: | есть |
| Запатентованный сотовый барабан 2.0: | есть |
| Применение | |
| Дома престарелых |
√ |
| Отели и рестораны | √ |
| Химчистки | √ |
| Коммерческие прачечные | √ |
| Малый бизнес | √ |
| Университеты, школы, детские сады | √ |
| Больницы | √ |
| Турбазы | √ |
| Спортивные клубы | √ |
| Салоны красоты, спа, фитнес-центры | √ |
| Технические данные | |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению (л/кг): | 8,31 |
| Потребление электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению (кВт*час/кг): | 0,21 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению (л/кг): | 8,19 |
| Потребление электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению (кВт*час/кг): | 0,08 |
| Потребление воды при подключении к холодному водоснабжению (л): | 149,5 |
| Потребление электроэнергии при подключении к холодному водоснабжению (кВт/час): | 3,79 |
| Продолжительность программы (минут) с подключением к холодной воде: | 57 |
| Потребление воды при подключении к горячему водоснабжению (л): | 147,5 |
| Потребление электроэнергии при подключении к горячему водоснабжению (кВт/час): | 1,49 |
| Продолжительность программы с подключением к горячей и холодной воде (мин): | 52 |
| Потребление воды по программе ЕСО при подключении к холодной воде (л): | 141,0 |
| Потребление электроэнергии по программе ЕСО при подключении к ХВ (кВт/час): | 2,51 |
| Продолжительность программы при подключении к ХВ в программе ЕСО (мин): | 40 |
| Потребление воды по программе ЕСО при подключении к горячей воде (л): | 141,2 |
| Потребление электроэнергии по программе ЕСО при подключении к ГВ (кВт/час): | 0,72 |
| Продолжительность программы при подключении к ХВ и ГВ в программе ЕСО (мин): | 35 |
| Остаточная влажность после полоскания в холодной воде (%): | 55 |
| Остаточная влажность после полоскания в горячей воде (%): | 50 |
| Скорость отжима (об./мин): | 950 |
| G-фактор: | 360 |
| Протестированный срок службы: | 30.000 |
| Управление | |
| Тип управления: | Profitronic D |
| Максимальная отсрочка старта (час): | свободно программ. |
| Индикатор остаточного времени: | есть |
| Индикатор выполнения программы: | есть |
| Настройка языка сообщений на дисплее: | есть |
| Дозирование | |
| Отсек для моющих средств: | 3 отсека |
| Возможность дозирования жидких средств: | есть |
| Максимальное количество подключаемых внешних насосов: | 12 |
| Индикация "Пустая канистра": | есть |
| Подключение к электросети | |
| Типа нагрева: | электрический |
| Электрическое соединение: | 3N AC 380-415V 50 Hz |
| Мощность нагрева (кВт): | 15,00 |
| Общая потребляемая мощность (кВт): | 18,0 |
| Предохранитель (А): | 25 |
| Допустимое напряжение, вариант 1 (с возможностью переключения на другое напряжение) | |
| Электрическое соединение: | 3N AC 380-415V 60 Hz |
| Мощность нагрева (кВт): | 15,00 |
| Общая потребляемая мощность (кВт): | 18,0 |
| Предохранитель (А): | 25 |
| Подключение воды / слив | |
| Холодная вода: | 2х1/2", муфта 3/4" |
| Жесткая вода (опция): | 2х1/2", муфта 3/4" |
| Сливной клапан: | DN 70 |
| Размеры и вес | |
| Внешние размеры, высота (мм): | 1.452 |
| Внешние размеры, ширина (мм): | 924 |
| Внешние размеры, глубина (мм): | 950 |
| Внешние размеры, высота (включая упаковку) (мм): | 1.568 |
| Внешние размеры, ширина (включая упаковку) (мм): | 1.090 |
| Внешние размеры, глубина (включая упаковку) (мм): | 1.130 |
| Вес нетто (кг): | 389,0 |
| Вес брутто (кг): | 416,0 |
| Максимальная нагрузка на пол (Н): | 5752 |
| Параметры выделения шума и тепла | |
| Уровень шума: звуковое давление на рабочем месте: | <70 дБ при 20 мкПа |
| Тепловыделение в помещение (МДж/час): | 3,78 - 6,48 |
| Дополнительные характеристики | |
| Контроль дисбаланса: | есть |
| Конструкция ребер для лучшего смачивания белья: | запатентованная |
| Система "пружина в пружине": | запатентованная |
| Контроль температуры: | непрерывный |
| Специальный нагревательный элемент: | есть |
| Автоматическое распознавание загрузки: | есть |
| Коммуникационный разъем: | есть |
| Аварийный выключатель: | есть |
| Возможность вторичной переработки прибора (%): | 95 |
| Варианты подключения | |
| Подключение платежного терминала: | опция |
| Оптический интерфейс для сервисного обслуживания: | есть |
| Серийный интерфейс RS 232: | опция |
| Отключение при пиковой нагрузке: | опция |
| Сертификаты соответствия | |
| СЕ, VDE, защита от брызг воды IPX4, WEEE, RCM | |
| Соответствует директиве по машинному оборудованию 2006/42/ЕС | |
